日文中的数字
日文中的一些数字
| Num | 日文 | 输入 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | さん | [sa nn] |
| 4 | よん | [yo nn] |
| 5 | ご | [go] |
| 6 | ||
| 7 | しち | [si ti] or [shi chi] |
| 8 | はち | [ha ti] or [ha chi] |
| 9 | きゅう | [kyuu] |
| 10 | じゅう | [jyu u] じゅう |
| 15 | じゅうご | [jyuu go] |
| 19 | じゅうきゅう | [jyuu kyuu] |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | きゅうじゅう | [ki lyu u ji lyu u] or [kyu u jyu u] |
| 100 | ひゃく | [hi lya ku] or [hyaku] |
| Num | 日文 | 输入 |
|---|---|---|
| 100 | ひゃく | [hi lya ku] or [hyaku] |
| 200 | ||
| 300 | さんびゃく | [sa nn bi lya ku] or [sann bya ku] |
| 400 | ||
| 500 | ||
| 600 | ||
| 700 | ||
| 800 | はっぴゃく | [ha ltsu pi lya ku] or [haltsu pyaku] |
| 900 | ||
| 1000 | せん | [senn] |
| 2000 | ||
| 3000 | ||
| 4000 | ||
| 5000 | ||
| 6000 | ||
| 7000 | ||
| 8000 | はっせん | [ha ltsu se nn] or [hassenn] |
| 9000 | ||
| 10000 | いちまん | [i ti ma nn] or [i chi mann] |
参考